Priser på oprettelse, service og gebyrer
Her finder du en oversigt over priser på oprettelser, service og gebyrer. Når du bestiller eller ændrer dine produkter, fremgår evt. oprettelsespriser og gebyrer så der ikke er nogen overraskelser.
Produktændringer |
Pris |
Skift til en lavere hastighed | 0 kr. |
Skift til en højere hastighed | 0 kr. |
Ændring af fast IP-adresse | 15 kr. |
Skift til en mindre tv-pakke | 299 kr. |
Skift til en større tv-pakke | 0 kr. |
Oprettelse og installation |
Pris |
Opsætning af internet | 999 kr. |
Installation af forstærker | Varierer |
Opsætning af ekstra tv-stik | 1.199 kr. |
Kabeltræk antenne- eller netværkskabel op til 25 m | 799 kr. ekstra m: 78,75 kr. pr. m |
Kabeltræk udvendigt antenne- eller netværkskabel | 1.299 kr. |
Opsætning af SuperWifi når tekniker også har anden opgave hos dig (er der i forvejen) | 299 kr. |
Opsætning af SuperWifi (uden at vi er på din adresse i forvejen) | 699 kr. |
Tilslutning af Telefoni (IP-telefoni) | 999 kr. |
Indstilling af tv og/eller favoritliste | 698 kr. |
Indstilling af efterfølgende tv og/eller favoritliste | 349 kr. |
Flytning af indvendig fiberboks | 1.599 kr. |
Anden placering af indvendig fiberboks | 349 kr. |
Anden placering af udvendig fiberboks | 1.899 kr. |
Oprettelse af fast IP-adresse | 99 kr. |
Oprettelse tv | 495 kr. |
Oprettelse internet | 0 kr. |
Servicebesøg |
Pris |
Fejlsøgning af tekniker efter telefonisk fejlsøgning hos Support | 0 kr.* |
Fejlsøgning uden telefonisk fejlsøgning hos Support - første time inkl. startgebyr og kørsel (7.30-16.00) | 997 kr. |
Fejlsøgning uden telefonisk fejlsøgning hos Support - første time inkl. startgebyr og kørsel (16.00-18.00) | 1.197 kr. |
Fejlsøgning uden telefonisk fejlsøgning hos Support - første time inkl. startgebyr og kørsel (lørdag 8.00-14.00) | 1.397 kr. |
Herefter pr. påbegyndt halve time | 349 kr. |
Kontrol hus installation | 997 kr. |
Forgæves kørsel (uden afbud senest dagen før) | 648 kr. |
*Eventuelle materialer vil blive opkrævet efter aftale med tekniker (f.eks. en ny stikledning eller ny forstærker). |
|
Gebyr |
Pris |
Faktureringsgebyr | 49 kr. |
Betalingsservice- og adm. gebyr pr. regning | 9,75 kr. |
Rykkergebyr | 100 kr. |
Genetableringsgebyr (eller lukkegebyr) internet (både fiber- og kabel-tv net) og tv på fiber | 250 kr. |
Genåbning af tv på kabel-tv-nettet | 495 kr. |
Flyttegebyr | 0 kr. |
Forsendelse af udstyr | 99 kr. |
Brevpostgebyr | 29 kr. pr. kvartal |
Stofa Kortlæser | 299 kr. |
Stofa Kort | 0 kr. |