Vilkår
Salgs- og leveringsbetingelser: Stofa Erhverv tjenester (pdf) >
Terms of sale and delivery: Stofa Erhverv Services (pdf) >
Salgs- og leveringsbetingelser: Stofa Erhverv Telefoni (pdf) >
Vilkår for Netbanksikring hos Købstædernes Forsikring >
Bankoplysninger
Kontooplysninger
Konto: 8072-1023929
BIC/SWIFT: SYBKDK22
IBAN: DK5880720001023929
Priser og gebyrer
Teknikerydelser fiber og coax | Pris ex moms |
---|---|
Ændring af IP-plan, QoS, VRF eller port politik (pr. 1/2 time) | kr. 650,00 |
Ændring af engagement, der kræver anden CPE | kr. 2.000,00 |
Nedgradering af engagement | kr. 239,20 |
Installationstekniker (pr. 1/2 time ekskl. materiale) | kr. 275,00 |
Ekstra kørsel, installationstekniker | kr. 480,00 |
Fejl i egen installation | kr. 452,00 |
Flytning af fiberboks (pr. time ekskl. materiale) | kr. 550,00 |
Business Internet boost | kr. 999,00 |
Business Pro Internet boost | kr. 1.999,00 |
Teknikerydelser xDSL | Pris ex moms |
---|---|
Gør det selv | kr. 799,20 |
Teknikerbesøg | kr. 1.519,20 |
Multistik installeret | kr. 156,00 |
Fall back på Gør det selv | kr. 1.790,00 |
Forgæves teknikerbesøg | kr. 765,00 |
Annulleringsgebyr; (fortrydelse senere end én hverdag før installation) |
kr. 299,00 |
Uberettiget anmodning om fejlretning | kr. 550,00 |
Fremrykning af inst. tid | kr. 3.000,00 |
Gebyrer | Pris ex moms |
Faktureringsgebyr | kr. 39,20 |
Brevpostgebyr | (pr. kvartal) kr. 23,20 |
BS Betalingsservice | kr. 7,80 |
Rykkergebyr | kr. 80,00 |
Genetableringsgebyr | kr. 143,20 |
Fragtgebyr | kr. 79,20 |